DAFTAR HARGA DAIHATSU MAJOKERTO
PRICELIST DAIHATSU AYLA
| Unit | OTR |
| NEW AYLA 1.0 D MT MC | Rp 159,050,000 ,- |
| NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | Rp 171.950,000 ,- |
| NEW AYLA 1.0 X MT MC | Rp 177,850,000,- |
| NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | Rp 184,050,000,- |
| NEW AYLA 1.0 X AT MC | Rp 189,950,000,- |
| NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | Rp 191,950,000,- |
| NEW AYLA 1.2 X MT MC | Rp.197,850,000,- |
| NEW AYLA 1.2 X AT MC | Rp 204.450,000,- |
| NEW AYLA 1.2 R MT MC |
|
PRICELIST DAIHATSU ROCKY
| Unit | OTR |
| ROCKY 1.2 M MT | Rp 232.600,000,- |
| ROCKY 1.2 M CVT | Rp 246.700,000,- |
| ROCKY 1.2 X MT | Rp 254.800,000,- |
| ROCKY 1.2 X MT ADS | RP 271.050,000,- |
| ROCKY 1.2 X CVT | Rp 279.150,000,- |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 250.500,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 264.600,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 272.700,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC | Rp 286,050,000,- |
|
ROCKY 1.0 R TC ROCKY 1.0 R TC ASA |
Rp 294.150,000,- Rp 295.950.000 |
PRICELIST DAIHATSU SIGRA
| Unit | OTR |
| SIGRA 1.0 D MT | Rp 165,050,000,- |
| SIGRA 1.0 M MT | Rp 177,550,000,- |
| SIGRA 1.2 X MT | Rp 181.300,000,- |
| SIGRA 1.2 X MT DLX | Rp 186.900,000,- |
| SIGRA 1.2 X AT | Rp 188,000,000,- |
| SIGRA 1.2 X AT DLX | Rp 191,800,000,- |
| SIGRA 1.2 R MT | Rp 193,900,000,- |
| SIGRA 1.2 R MT DLX | Rp 200,000,000,- |
| SIGRA 1.2 R AT | Rp 202,800,000,- |
| SIGRA 1.2 R AT DLX | Rp 206.600.000 |
PRICELIST DAIHATSU SIRION
| Unit | OTR |
| NEW SIRION X CVT | Rp 247,750,000 |
| NEW SIRION R CVT | Rp 256,950,000 |
PRICELIST DAIHATSU TERIOS
| Unit | OTR |
| ALL NEW TERIOS X MT IDS | Rp 272,850,000,- |
| ALL NEW TERIOS X MT DLX IDX | Rp 284,700,000,- |
| ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS | Rp 297,050,000,- |
| ALL NEW TERIOS R MT IDS | Rp 307.050,000,- |
| ALL NEW TERIOS R MT DLX IDS | Rp 319.850,000,- |
| ALL NEW TERIOS R AT IDS | Rp 282,850,000,- |
| ALL NEW TERIOS R AT DLX IDS | Rp 294,800,000,- |
| NEW TERIOS R MC AT | Rp 308.550.000 |
| NEW TERIOS R TC ADS AT | Rp 318,550,000 |
| NEW TERIOS R CUSTOME MC AT | Rp 331,350,000 |
PRICELIST DAIHATSU XENIA
| Unit | OTR |
| ALL NEW XENIA X 1.3 M MT | Rp 246,150,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.3 X MT | Rp 249,850,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.3 X CVT | Rp 261.850,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.3 R MT | Rp 270,950,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.3 R CVT | Rp 266,750,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.5 R MT | Rp 279,350,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.5 R CVT | Rp 288,350,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA | Rp 298.450,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA SC | Rp 299,450,000 |
PRICELIST DAIHATSU LUXIO
| Unit | OTR |
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 249,150,000,- |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 268,450,000,- |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 279,350,000,- |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX MB
| Unit | OTR |
| GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 197,850,000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 201,850,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 224,450,000 |
|
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 GRAN MAX MB 1.3 D FF |
Rp 225,450,000 Rp 245.950.000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | Rp 247,750,000 |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX PICK UP
| Car Type | OTR Price |
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH | Rp 194,650,000 |
| GRAN MAX PU 1.3 3W FH | Rp 200.650,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 207,550,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 3W MC | Rp 216,950,000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 221,750,000 |
| GRAN MAX PU 1.3 BOX | Rp 229,050,000 |
*Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Khusus Type ROCKY
*Spesial Colour (Shining Pearl White & Compagno Red) + Rp 1.500.000,-
* Two Tone Icy White + Rp 2.500.000
* Two Tone Compagno Red + Rp 3.500.000
Khusus Type All New XENIA :
* Spesial Colour + Rp 1.500.000
* ADS + Rp 9.100.000
* Spesial Colour + ADS + 10.600.000
Syarat Kredit :
– KTP Suami Istri + Kartu Keluarga.
– PBB, NPWP, Slop Gaji, SIUP & TDP
– Mutasi Rek Tabungan 3 Bulan Terakhir